各有关单位:
根据卫生部、江苏省科技厅、江苏省卫生厅关于重点实验室开放课题管理办法的有关要求,2010年卫生部核医学重点实验室、江苏省分子核医学重点实验室联合招标的开放课题,经重点实验室学术委员会专家评审及依托单位领导办公会议讨论,共批准北京大学第一医院张春丽等申报的12项课题立项(详见附件)。
请各立项课题的申报人根据课题申报书内容于2011年4月30日前与实验室签订《开放课题合同书》,逾期视为自动放弃。
附件:2011年度卫生部核医学重点实验室、江苏省分子核医学重点实验室开放课题
二O一一年二月二十三日
附件
2011年度卫生部核医学重点实验室、江苏省分子核医学重点实验室开放课题
| 项目编号 | 项  目 负责人 | 承 担 单 位 | 项  目  名  称 | 资助经费 (万 元) | 
| KF201101 | 张春丽 | 北京大学第一医院 | 放射诱导性启动子调控CD基因表达联合131I-美妥昔单抗治疗肝癌的实验研究 | 3 | 
| KF201102 | 朱  进 | 南京军区军事医学研究所 | 放射性碘标记抗Met人源Fab在肝癌诊断与治疗中的研究 | 3 | 
| KF201103 | 郁春景 | 无锡市第四人民医院 | P-糖蛋白影响18F-FDG摄取的机理研究 | 3 | 
| KF201104 | 刘  丽 | 江南大学 | 小动物PET分子影像定量分析方法研究 | 3 | 
| KF201105 | 朱  宝 | 无锡市人民医院 | 新型小分子探针99mTc-Duramycin检测心肌细胞凋亡及抗凋亡效应的实验研究 | 3 | 
| KF201106 | 高  霞 | 江汉大学附属第二医院 | 体内二元靶向放疗可行性评价-裸鼠乳癌实验研究 | 3 | 
| KF201107 | 倪建明 | 江苏省无锡市第二人民医院 | 双膦酸盐与抗癌药物对乳腺癌骨转移治疗的协同作用机制研究 | 3 | 
| KF201108 | 翟小明 | 苏州大学附属第一医院 | 18F-FDG和18F-FLT显像早期预测鼻咽癌裸鼠移植瘤放射效应的实验研究 | 3 | 
| KF201109 | 周俊东 | 苏州市立医院东区  | 核素报告基因显像探测肿瘤乏氧微环境中 HIF-1а的表达和活化 | 3 | 
| KF201110 | 王振光 | 青岛大学医学院附属医院PET/CT中心 | 18F-甲硝唑(18F-metronidazole)制备及在肿瘤乏氧显像中的应用 | 3 | 
| KF201111 | 黄  韬 | 武汉市协和医院乳腺甲状腺外科 | 抑制BRAF基因对甲状腺癌摄碘率以及NIS和THSR表达的影响 | 3 | 
| KF201112 | 郭先伟 | 无锡江原安迪科分子核医学研究发展有限公司 | 正电子药物规范化生产和质量控制研究 | 3 | 
相关下载:开放课题合同书 下载